FacebookLinked InTwitter
Welcome. Please or
Industrial Solutions - 3M Products
3M Cut and Polish
Heavy duty wheel for aggressive blending and finishing. Excellent for removing defects, blending forging marks, and providing a uniform grain finish. Often used to replace other abrasive products such as rubber bonded wheels and abrasive flap wheels. Available with aluminum oxide mineral in very fine, fine, medium and coarse grades.

Toll Free: 1-888-252-9170
Price break levels may vary on each product
  Model Size Color Min Qty. Price Add Item
1+ 5+ 10+
  CP-UW  1" x 1" x 3/16"   Tan 50 $6.38 $5.65 $5.43
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/4"   Tan 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  2" x 1/2" x 1/4"   Tan 30 9.26 8.18 7.87
  CP-UW  3" x 1/4" x 1/4"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/2" x 1/4"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  3" x 3/4" x 1/4"   Tan 10 22.87 20.21 19.43
  CP-UW  2" x 3/4" x 1/4"   Tan 15 11.77 10.41 10.01
  CP-UW  2 1/2" x 1/2" x 1/4"   Tan 20 14.46 12.78 12.29
  CP-UW  3" x 1/2" x 1/2"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  3" x 3/4" x 3/8"   Tan 10 22.87 20.21 19.43
  CP-UW  4" x 1/4" x 1/4"   Tan 20 17.87 15.78 15.17
  CP-UW  6" x 1/4" x 1/2"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  6" x 1/4" x 5/8"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  6" x 1/2" x 1/2"   Tan 4 55.27 48.84 46.96
  CP-UW  6" x 1" x 1/2"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  6" x 1" x 5/8"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  6" x 1" x 1"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  1" x 1" x 3/16"   Tan 50 6.38 5.65 5.43
  CP-UW  1" x 1" x 3/16"   Tan 50 6.38 5.65 5.43
  CP-UW  2" x 1/2" x 1/4"   Tan 30 9.26 8.18 7.87
  CP-UW  3" x 1/2" x 1/4"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  3" x 1/2" x 1/4"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  6" x 1/2" x 1/2"   Tan 4 55.27 48.84 46.96
  CP-UW  6" x 1/2" x 1/2"   Tan 4 55.27 48.84 46.96
  CP-UW  6" x 1" x 1/2"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/4"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/4"   Tan 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/4"   Tan 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  2" x 1/2" x 1/4"   Tan 30 9.26 8.18 7.87
  CP-UW  2" x 3/4" x 1/4"   Tan 15 11.77 10.41 10.01
  CP-UW  2 1/2" x 1/2" x 1/4"   Tan 20 14.46 12.78 12.29
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/4"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  3" x 1/4" x 1/4"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/4" x 1/4"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/4" x 3/8"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/2" x 3/8"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  3" x 1/2" x 3/8"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  3" x 3/4" x 1/4"   Tan 10 22.87 20.21 19.43
  CP-UW  3" x 3/4" x 1/4"   Tan 10 22.87 20.21 19.43
  CP-UW  3" x 3/4" x 3/8"   Tan 10 22.87 20.21 19.43
  CP-UW  3" x 3/4" x 3/8"   Tan 10 22.87 20.21 19.43
  CP-UW  3" x 1" x 1/4"   Tan 10 28.39 25.08 24.12
  CP-UW  3" x 1" x 1/4"   Tan 10 28.39 25.08 24.12
  CP-UW  4" x 1/4" x 1/4"   Tan 20 17.87 15.78 15.17
  CP-UW  6" x 1/4" x 1/2"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  6" x 1/4" x 1/2"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  6" x 1/2" x 1"   Tan 4 55.27 48.84 46.96
  CP-UW  6" x 1" x 1/2"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  6" x 1" x 1"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  6" x 1" x 1"   Tan 2 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  3" x 1" x 1/4"   Tan 10 28.39 25.08 24.12
  CP-UW  4" x 1/4" x 1/2"   Tan 20 17.87 15.78 15.17
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 1/8"   Tan 80 4.47 3.95 3.79
  CP-UW  8" x 1" x 1"   Tan 2 174.67 154.32 148.38
  CP-UW  8" x 1/4" x 1"   Gray 8 62.34 55.08 52.96
  CP-UW  6" x 1/4" x 5/8"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  8" x 1/2" x 3/4"   Tan 4 98.27 86.82 83.48
  CP-UW  4" x 1/4" x 1/4"   Tan 20 17.87 15.78 15.17
  CP-UW  6" x 1/4" x 5/8"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  6" x 1" x 1"   Gray 30 98.25 86.81 83.47
  CP-UW  2" x 1/2" x 3/8"   Tan 30 9.26 8.18 7.87
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/4"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 1/8"   Tan 80 4.47 3.95 3.79
  CP-UW  1 1/2" x 1/4" x 1/8"   Tan 80 5.25 4.64 4.46
  CP-UW  4" x 1/2" x 1/4"   Tan 10 27.82 24.58 23.64
  CP-UW  1" x 1" x 3/16"   Gray 1200 6.38 5.65 5.43
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/4"   Gray 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  3" x 1/4" x 1/4"   Gray 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/2" x 1/4"   Gray 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  1" x 1/8" x 1/8"   Tan 100 3.19 2.82 2.72
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 1/4"   Tan 80 4.47 3.95 3.79
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/8"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  3/4" x 1/8" x 1/8"   Tan 120 2.24 1.98 1.90
  CP-UW  1" x 1/8" x 1/8"   Tan 100 3.19 2.82 2.72
  CP-UW  3/4" x 1/4" x 1/8"   Tan 120 2.63 2.33 2.24
  CP-UW  3" x 1" x 3/8"   Tan 10 28.39 25.08 24.12
  CP-UW  1" x 1/8" x 1/8"   Tan 100 3.19 2.82 2.72
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/8"   Tan 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  3" x 1/2" x 3/8"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/8"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/8"   Tan 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  8" x 1/2" x 5/8"   Tan 4 98.27 86.82 83.48
  CP-UW  8" x 1/4" x 3/4"   Tan 8 62.34 55.08 52.96
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/4"   Gray 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  6" x 1/4" x 1/2"   Gray 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/8"   Gray 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  6" x 1/2" x 1"   Tan 4 55.27 48.84 46.96
  CP-UW  3/4" x 1/8" x 1/8"   Tan 120 2.24 1.98 1.90
  CP-UW  1/2" x 1/8" x 1/8"   Tan 120 1.88 1.66 1.60
  CP-UW  6" x 1/2" x 1/2"   Gray 4 55.27 48.84 46.96
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/4"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  8" x 1/4" x 3/4"   Tan 8 62.34 55.08 52.96
  CP-UW  1" x 1/8" x 1/16"   Tan 100 3.19 2.82 2.72
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 1/8"   Tan 80 4.74 4.19 4.03
  CP-UW  6" x 1/4" x 1/4"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  3" x 1/8" x 3/8"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  2" x 1" x 1/4"   Tan 15 14.40 12.74 12.25
  CP-UW  2 1/2" x 1/8" x 1/4"   Tan 40 8.22 7.27 6.99
  CP-UW  6" x 1/8" x 1/2"   Tan 8 29.84 26.37 25.36
  CP-UW  6" x 1/4" x 3/4"   Tan 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/4"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  4" x 1/4" x 1/4"   Gray 20 17.87 15.78 15.17
  CP-UW  4" x 1/8" x 1/4"   Tan 20 15.19 13.43 12.91
  CP-UW  6" x 1/8" x 1/2"   Gray 8 29.84 26.37 25.36
  CP-UW  1 1/2" x 1/2" x 3/16"   Tan 40 7.13 6.30 6.06
  CP-UW  3" x 1/4" x 3/8"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/4" x 3/8"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  1/2" x 1/8" x 1/16"   Tan 120 1.88 1.66 1.60
  CP-UW  7" x 1/4" x 1 1/4"   Tan 8 47.74 42.16 40.54
  CP-UW  6" x 1/4" x 1"   Gray 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  6" x 1/4" x 3/4"   Gray 8 35.06 30.98 29.79
  CP-UW  3" x 3/8" x 1/4"   Tan 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 1/8"   Gray 80 4.47 3.95 3.79
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 1/8"   Tan 80 4.47 3.95 3.79
  CP-UW  1" x 1/8" x 1/8"   Gray 100 3.19 2.82 2.72
  CP-UW  6" x 1/8" x 1/2"   Tan 8 29.84 26.37 25.36
  CP-UW  4" x 1/8" x 1/4"   Tan 20 15.19 13.43 12.91
  CP-UW  2" x 1" x 1/4"   Tan 15 14.40 12.74 12.25
  CP-UW  1 1/2" x 1" x 3/16"   Tan 20 10.90 9.62 9.25
  CP-UW  1" x 1/8" x 3/16"   Tan 100 3.19 2.82 2.72
  CP-UW  8" x 1/8" x 1"   Gray 8 53.06 46.87 45.07
  CP-UW  6" x 3/4" x 1/2"   Tan 2 76.55 67.64 65.03
  CP-UW  3" x 1/8" x 3/8"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  4" x 1/4" x 3/8"   Tan 20 17.87 15.78 15.17
  CP-UW  8" x 1/2" x 1"   Tan 4 98.27 86.82 83.48
  CP-UW  1" x 1/8" x 1/8"   Tan 100 3.39 3.00 2.89
  CP-UW  1 1/2" x 1/8" x 3/16"   Tan 80 4.47 3.95 3.79
  CP-UW  3" x 1/8" x 3/8"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  6" x 1/8" x 1/2"   Tan 8 29.84 26.37 25.36
  CP-UW  12" x 1/4" x 1 1/4"   Tan 4 123.08 108.73 104.55
  CP-UW  2" x 1" x 1/4"   Tan 15 14.40 12.74 12.25
  CP-UW  1" x 1/2" x 3/16"   Tan 50 4.50 3.97 3.82
  CP-UW  2" x 1/4" x 1/4"   Tan 60 6.58 5.81 5.59
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/4"   Tan 40 10.19 9.01 8.67
  CP-UW  3" x 1/8" x 3/8"   Tan 40 10.19 9.01 8.67
  CP-UW  1 1/2" x 1/2" x 1/4"   Tan 40 7.13 6.30 6.06
  CP-UW  1 1/2" x 1/4" x 3/16"   Gray 80 5.25 4.64 4.46
  CP-UW  1/2" x 1/8" x 1/8"   Gray 120 1.88 1.66 1.60
  CP-UW  5" x 1/4" x 1/4"   Tan 20 27.93 24.67 23.72
  CP-UW  6" x 1/8" x 5/8"   Tan 8 31.70 28.02 26.94
  CP-UW  3" x 1/4" x 1/2"   Tan 40 11.28 9.97 9.58
  CP-UW  3" x 1/8" x 3/8"   Gray 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  8" x 1/4" x 1"   Tan 8 62.34 55.08 52.96
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/8"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  3/4" x 1/8" x 1/16"   Tan 120 2.24 1.98 1.90
  CP-UW  4" x 1/2" x 1/2"   Tan 10 27.82 24.58 23.64
  CP-UW  6" x 3/4" x 1"   Tan 2 76.55 67.64 65.03
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/8"   Tan 40 9.59 8.47 8.15
  CP-UW  1/2" x 1/4" x 1/16"   Tan 120 2.26 1.99 1.92
  CP-UW  1/2" x 1/8" x 1/16"   Tan 120 1.88 1.66 1.60
  CP-UW  3/4" x 1/4" x 1/16"   Tan 120 2.63 2.33 2.24
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/8"   Tan 60 5.59 4.94 4.75
  CP-UW  6" x 1/4" x 1/2"   Tan 8 37.26 32.92 31.65
  CP-UW  7" x 1/4" x 5/8"   Tan 8 50.72 44.81 43.09
  CP-UW  2" x 1/8" x 3/16"   Tan 60 5.59 4.94 4.75
  CP-UW  10" x 1/2" x 1"   Tan 2 153.55 135.66 130.44
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/8"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  4" x 1/8" x 1/4"   Tan 20 15.19 13.43 12.91
  CP-UW  1 1/2" x 1" x 3/16"   Tan 20 10.90 9.62 9.25
  CP-UW  3" x 1" x 5/8"   Tan 10 28.39 25.08 24.12
  CP-UW  12" x 1/2" x 1 1/4"   Tan 2 200.75 177.35 170.53
  CP-UW  8" x 1" x 1"   Tan 2 174.67 154.32 148.38
  CP-UW  90 mm x 25 mm x 19 mm   Tan 5 66.28 58.57 56.32
  CP-UW  90 mm x 25 mm x 19 mm   Tan 5 66.28 58.57 56.32
  CP-UW  2" x 1/8" x 1/4"   Tan 60 5.59 4.94 4.75
  CP-UW  3" x 1/8" x 1/4"   Tan 40 10.19 9.01 8.67
  CP-UW  4" x 1/8" x 1/4"   Tan 20 16.14 14.27 13.72
  CP-UW  3" x 1" x 5/16"   Tan 10 28.39 25.08 24.12
  CP-UW  2" x 1/8" x 3/16"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
  CP-UW  1" x 3/8" x 3/16"   Tan 1200 4.50 3.97 3.82
  CP-UW  1/2" x 1" x 3/16"   Tan 30 3.38 2.99 2.88
  CP-UW  2" x 1/4" x 3/16"   Gray 60 6.20 5.47 5.26
  CP-UW  3" x 1/2" x 1/2"   Gray 20 17.32 15.31 14.72
  CP-UW  2 1/2" x 1/4" x 3/16"   Gray 40 9.69 8.55 8.23
  CP-UW  2" x 1/8" x 3/16"   Tan 60 5.26 4.65 4.47
Copyright © 2010 Industrial Solutions.
All Rights Reserved. Toll Free: 1-888-252-9170
Follow us: FacebookLinked InTwitter
Industrial Solutions