FacebookLinked InTwitter
Welcome. Please or
Industrial Solutions - 3M Products
3M Regular Sheets
For your general purpose, maintenance and production hand sanding needs, 3M offers a wide selection of durable cloth and paper sheets in various weight backings. These sheets provide consistent finish and long life.

Toll Free: 1-888-252-9170
Price break levels may vary on each product
  Model Size Additional Info Min Qty. Price Add Item
1+ 5+ 10+
  346U  2 3/4" x 17 1/2"   36D Grit  1 $106.13 $94.71 $91.07
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.26 1.84 1.77
  211K  9" x 11"  ° 50 2.26 1.99 1.92
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.73 1.66
  211K  9" x 11"  ° 50 2.11 1.87 1.80
  011K  9" x 11"  ° 50 1.96 1.59 1.53
  011K  9" x 11"  ° 50 1.96 1.73 1.66
  011K  9" x 11"  ° 50 2.03 1.66 1.60
  011K  9" x 11"  ° 50 2.03 1.80 1.73
  011K  9" x 11"  ° 50 2.21 1.81 1.74
  011K  9" x 11"  ° 50 2.21 1.97 1.89
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.44 0.43
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.44 0.43
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.44 0.43
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.44 0.43
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.44 0.43
  110N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  110N  9" x 11"  ° 50 0.65 0.50 0.48
  110N  9" x 11"  ° 50 0.65 0.57 0.55
  130N  9" x 11"  ° 100 0.86 0.66 0.64
  130N  9" x 11"  ° 100 0.86 0.76 0.73
  130N  9" x 11"  ° 100 0.86 0.66 0.64
  130N  9" x 11"  ° 100 0.86 0.76 0.73
  130N  9" x 11"  ° 100 0.86 0.66 0.64
  130N  9" x 11"  ° 100 0.86 0.76 0.73
  140N  9" x 11"  ° 50 0.96 0.75 0.72
  140N  9" x 11"  ° 50 0.96 0.84 0.81
  140N  9" x 11"  ° 50 1.11 0.86 0.83
  140N  9" x 11"  ° 50 1.11 0.98 0.95
  140N  9" x 11"  ° 50 1.27 0.98 0.95
  140N  9" x 11"  ° 50 1.27 1.12 1.08
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 46.99 45.18
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 54.59 52.49
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 41.53 39.93
  213Q  9" x 11"  ° 1 58.94 50.53 48.58
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 64.37 61.89
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 77.52 74.54
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 64.37 61.89
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 77.52 74.54
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 30.45 29.28
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 36.68 35.27
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 30.45 29.28
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 36.68 35.27
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 64.37 61.89
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 77.52 74.54
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 64.37 61.89
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 77.52 74.54
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 64.37 61.89
  401Q  9" x 11"  ° 1 87.69 77.52 74.54
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 30.45 29.28
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 36.68 35.27
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 30.45 29.28
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 36.68 35.27
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 30.45 29.28
  401Q  5 1/2" x 9"  ° 1 41.69 36.68 35.27
  401Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.52 0.42 0.40
  401Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.52 0.47 0.45
  401Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.52 0.42 0.40
  401Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.52 0.47 0.45
  235U  9" x 11"  ° 300 1.47 1.30 1.25
  235U  9" x 11"  ° 15 1.47 1.30 1.25
  235U  9" x 11"  ° 300 1.32 1.18 1.13
  235U  9" x 11"  ° 15 1.32 1.18 1.13
  245N  3 2/3" x 9"  ° 200 0.68 0.51 0.49
  245N  3 2/3" x 9"  ° 200 0.68 0.60 0.57
  336U  9" x 11"  ° 100 0.85 0.69 0.67
  336U  9" x 11"  ° 100 0.85 0.75 0.72
  336U  9" x 11"  ° 100 0.85 0.69 0.67
  336U  9" x 11"  ° 100 0.85 0.75 0.72
  336U  9" x 11"  ° 100 0.85 0.69 0.67
  336U  9" x 11"  ° 100 0.85 0.75 0.72
  336U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 2000 0.50 0.42 0.40
  336U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 2000 0.50 0.44 0.43
  336U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 200 0.50 0.42 0.40
  336U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 200 0.50 0.44 0.43
  336U  3 2/3" x 9"  ° 400 0.35 0.29 0.28
  336U  3 2/3" x 9"  ° 400 0.35 0.30 0.29
  336U  3 2/3" x 9"  ° 400 0.35 0.29 0.28
  336U  3 2/3" x 9"  ° 400 0.35 0.30 0.29
  336U  3 2/3" x 9"  ° 400 0.35 0.29 0.28
  336U  3 2/3" x 9"  ° 400 0.35 0.30 0.29
  252U  3 2/3" x 9"  ° 1 89.13 69.21 66.55
  252U  3 2/3" x 9"  ° 1 89.13 78.90 75.87
  252U  3 2/3" x 9"  ° 1 103.50 80.29 77.20
  252U  3 2/3" x 9"  ° 1 103.50 91.36 87.85
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.32 35.88
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 37.38 35.94
  216U  9" x 11"  ° 1 47.44 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 52.47 41.53 39.93
  216U  9" x 11"  ° 1 52.47 46.37 44.59
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 29.07 27.95
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 33.22 31.94
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 29.07 27.95
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 33.22 31.94
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 29.07 27.95
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 33.22 31.94
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 29.07 27.95
  216U  3 2/3" x 9"  ° 1 37.38 33.22 31.94
  216U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 1 27.31 21.46 20.63
  216U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 1 27.31 23.53 22.63
  216U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 1 27.31 21.46 20.63
  216U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 1 27.31 23.53 22.63
  216U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 1 27.31 21.46 20.63
  216U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 1 27.31 23.53 22.63
  346U  9" x 11"  ° 50 0.95 0.78 0.75
  346U  9" x 11"  ° 50 0.95 0.84 0.81
  346U  9" x 11"  ° 50 1.09 0.90 0.87
  346U  9" x 11"  ° 50 1.09 0.97 0.93
  346U  9" x 11"  ° 50 1.25 1.02 0.99
  346U  9" x 11"  ° 50 1.25 1.11 1.06
  346U  9" x 11"  ° 50 1.42 1.16 1.12
  346U  9" x 11"  ° 50 1.42 1.26 1.21
  346U  9" x 11"  ° 50 1.60 1.30 1.25
  346U  9" x 11"  ° 50 1.60 1.41 1.36
  346U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 100 0.55 0.44 0.43
  346U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 100 0.55 0.48 0.47
  346U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 100 0.63 0.51 0.49
  346U  2 3/4" x 17 1/2"  ° 100 0.63 0.55 0.53
  346U  3" x 8"  ° 200 0.29 0.22 0.21
  346U  3" x 8"  ° 200 0.29 0.25 0.24
  346U  3" x 8"  ° 200 0.42 0.35 0.33
  346U  3" x 8"  ° 200 0.42 0.37 0.36
  346U  3 2/3" x 9"  ° 200 0.37 0.30 0.29
  346U  3 2/3" x 9"  ° 200 0.37 0.33 0.32
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.47 0.45
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.47 0.45
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.47 0.45
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.47 0.45
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.47 0.45
  210N  9" x 11"  ° 100 0.58 0.51 0.49
  210N  9" x 11"  ° 50 0.65 0.53 0.51
  210N  9" x 11"  ° 50 0.65 0.57 0.55
  481W  9" x 11"  ° 25 3.68 3.00 2.89
  481W  9" x 11"  ° 25 3.68 3.24 3.11
  483W  9" x 11"  ° 25 3.68 3.00 2.89
  483W  9" x 11"  ° 25 3.68 3.24 3.11
  483W  9" x 11"  ° 25 3.90 3.20 3.07
  483W  9" x 11"  ° 25 3.90 3.45 3.31
  483W  9" x 11"  ° 25 4.13 3.38 3.25
  483W  9" x 11"  ° 25 4.13 3.65 3.51
  483W  9" x 11"  ° 25 4.82 3.93 3.78
  483W  9" x 11"  ° 25 4.82 4.25 4.09
  483W  9" x 11"  ° 25 5.82 4.76 4.58
  483W  9" x 11"  ° 25 5.82 5.15 4.95
  415N  9" x 11"  ° 50 0.81 0.72 0.69
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.02 0.99
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.11 1.06
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.02 0.99
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.11 1.06
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.02 0.99
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.11 1.06
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.02 0.99
  435N  9" x 11"  ° 100 1.25 1.11 1.06
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.62 0.60
  405N  9" x 11"  ° 100 0.73 0.64 0.61
  405N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.40 0.35 0.33
  405N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.40 0.36 0.35
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.24 0.23
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.25 0.24
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.24 0.23
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.25 0.24
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.24 0.23
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.25 0.24
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.24 0.23
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.25 0.24
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.24 0.23
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.25 0.24
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.24 0.23
  405N  3 2/3" x 9"  ° 400 0.29 0.25 0.24
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 4000 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 4000 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 1/2" x 5 1/2"  ° 400 0.20 0.18 0.17
  405N  4 7/16" x 4 7/16"  ° 600 0.17 0.14 0.13
  405N  4 7/16" x 4 7/16"  ° 600 0.17 0.15 0.15
  405N  4 7/16" x 4 7/16"  ° 600 0.17 0.14 0.13
  405N  4 7/16" x 4 7/16"  ° 600 0.17 0.15 0.15
  435N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.69 0.55 0.53
  435N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.69 0.61 0.59
  435N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.69 0.55 0.53
  435N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.69 0.61 0.59
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415U  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.62 0.60
  415N  9" x 11"  ° 100 0.76 0.68 0.65
  405N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.40 0.35 0.33
  405N  4 1/2" x 11"  ° 200 0.40 0.36 0.35
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.02 0.99
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.11 1.06
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.34 1.09 1.05
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.34 1.18 1.13
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.42 1.16 1.12
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.42 1.26 1.21
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.65 1.34 1.29
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.65 1.45 1.40
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.88 1.54 1.48
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.88 1.66 1.60
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.02 0.99
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.11 1.06
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.02 0.99
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.11 1.06
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.02 0.99
  431Q  9" x 11"  ° 50 1.25 1.11 1.06
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 0.93 0.89
  413Q  9" x 11"  ° 50 1.28 1.14 1.09
  413Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.43 0.36 0.35
  413Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.43 0.40 0.39
  413Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.43 0.36 0.35
  413Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.43 0.40 0.39
  413Q  2 3/4" x 17 1/2"  ° 100 0.65 0.51 0.49
  413Q  2 3/4" x 17 1/2"  ° 100 0.65 0.58 0.56
  413Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.43 0.36 0.35
  413Q  3 2/3" x 9"  ° 200 0.43 0.40 0.39
  413Q  4 1/2" x 5 1/2"  ° 200 0.32 0.26 0.25
  413Q  4 1/2" x 5 1/2"  ° 200 0.32 0.29 0.28
Copyright © 2010 Industrial Solutions.
All Rights Reserved. Toll Free: 1-888-252-9170
Follow us: FacebookLinked InTwitter
Industrial Solutions