FacebookLinked InTwitter
Welcome. Please or
Industrial Solutions - 3M Products
3M(TM) Scotchmate(TM) Hook and Loop Reclosable Fasteners
Strips of fabric containing hundreds of hooks or loops mate together with light finger pressure. Simply pull the strips apart by hand to unfasten. They can be ultrasonically welded to nylons or polyesters or sewn to a variety of substrates. The hook strip is covered with tiny, stiff hooks, about 300 hooks per square inch (46/ sq cm). The loop strip is covered with thousands of matching soft, pliable loops.

Toll Free: 1-888-252-9170
Price break levels may vary on each product
  Model Size Additional Info Color Min Qty. Price Add Item
1+ 5+ 10+
  SJ3419FR  2" x 50 yd  °  Beige 6 $91.40 $72.33 $69.55
  SJ3418FR  3/4" x 50 yd  °  White 16 36.57 28.94 27.83
  SJ3418FR  4" x 50 yd  °  Black 6 182.85 144.71 139.14
  SJ3419FR  4" x 50 yd  °  Black 6 182.85 144.71 139.14
  SJ3418FR  5/8" x 50 yd  °  Black 18 31.98 25.32 24.34
  SJ3418FR  3/4" x 50 yd  °  Beige 16 36.57 28.94 27.83
  SJ3418FR  1" x 50 yd  °  Beige 12 45.70 36.17 34.78
  SJ3418FR  1" x 50 yd  °  Black 12 45.70 36.17 34.78
  SJ3418FR  1" x 50 yd  °  White 12 45.70 36.17 34.78
  SJ3418FR  2" x 50 yd  °  Beige 6 91.40 72.33 69.55
  SJ3418FR  2" x 50 yd  °  White 6 91.40 72.33 69.55
  SJ3419FR  5/8" x 50 yd*  °  Beige 18 31.98 25.32 24.34
  SJ3419FR  5/8" x 50 yd*  °  Black 18 31.98 25.32 24.34
  SJ3419FR  3/4" x 50 yd  °  Beige 16 36.57 28.94 27.83
  SJ3419FR  1" x 50 yd  °  Beige 12 45.70 36.17 34.78
  SJ3419FR  1" x 50 yd  °  Black 12 45.70 36.17 34.78
  SJ3419FR  1" x 50 yd   3.9 mm engaged thic   White 12 45.70 36.17 34.78
  SJ3418FR  5/8" x 50 yd  °  Beige 18 31.98 25.32 24.34
  SJ3418FR  2" x 50 yd  °  Black 6 91.40 72.33 69.55
  SJ3419FR  2" x 50 yd  °  Black 6 91.40 72.33 69.55
  SJ3419FR  2" x 50 yd  °  White 6 91.40 72.33 69.55
  SJ3419FR  1 1/2" x 50 yd  °  Beige 8 68.60 54.28 52.19
  SJ3419FR  3/4" x 50 yd  °  Black 16 36.57 28.94 27.83
  SJ3418FR  5/8" x 50 yd  °  White 18 31.98 25.32 24.34
  SJ3419FR  5/8" x 50 yd 3.9 mm e  °  White 54 31.98 22.12 21.27
  SJ3418FR  3/4" x 50 yd  °  Black 16 36.57 28.94 27.83
  SJ3418FR  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 68.60 54.28 52.19
  SJ3419FR  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 68.60 54.28 52.19
  SJ3530P  1" x 100 yd  °  Black 40 149.69 106.86 102.75
  SJ3519FR  1" x 50 yd  °  Black 3 135.77 107.45 103.31
  SJ3519FR  2" x 50 yd  °  Black 2 271.53 214.89 206.63
  SJ3519FR  2" x 50 yd  °  Beige 2 271.53 214.89 206.63
  SJ3519FR  1 1/2" x 50 yd  °  Beige 4 203.64 161.16 154.96
  SJ3519FR  1" x 50 yd  °  Beige 3 135.77 107.45 103.31
  SJ3519FR  3/4" x 50 yd  °  Black 4 115.42 91.35 87.83
  SJ3519FR  3/4" x 50 yd  °  Beige 56 115.42 91.35 87.83
  SJ3519FR  5/8" x 50 yd*  °  Beige 4 108.62 85.96 82.66
  SJ3519FR  1" x 50 yd  °  White 3 135.77 107.45 103.31
  SJ3586FR  1" x 50 yd  °  Black 12 202.21 131.85 126.78
  SJ3586FR  2" x 50 yd  °  Black 2 404.41 320.04 307.73
  SJ3586FR  3/4" x 50 yd  °  Black 64 151.89 120.20 115.57
  SJ3486FR  1" x 50 yd  °  Black 48 71.16 56.31 54.15
  SJ3519FR  2" x 50 yd  °  White 2 271.53 214.89 206.63
  SJ3519FR  1 1/2" x 50 yd  °  Black 4 203.64 161.16 154.96
  SJ3519FR  5/8" x 50 yd  °  Black 4 108.62 85.96 82.66
  SJ3518FR  1" x 50 yd  °  Black 3 135.77 91.15 87.65
  SJ3518FR  2" x 50 yd  °  Black 2 271.53 214.89 206.63
  SJ3518FR  2" x 50 yd  °  Beige 2 271.53 177.77 170.93
  SJ3518FR  1 1/2" x 50 yd  °  Black 4 203.64 161.16 154.96
  SJ3518FR  1 1/2" x 50 yd  °  Beige 4 203.64 161.16 154.96
  SJ3518FR  1" x 50 yd  °  Beige 3 132.37 91.15 87.65
  SJ3518FR  3/4" x 50 yd  °  Black 4 115.42 91.35 87.83
  SJ3518FR  3/4" x 50 yd  °  Beige 4 115.42 91.35 87.83
  SJ3518FR  5/8" x 50 yd*  °  Black 4 108.62 85.96 82.66
  SJ3518FR  5/8" x 50 yd*  °  Beige 4 108.62 85.96 82.66
  SJ3518FR  1" x 50 yd  °  White 3 135.77 91.15 87.65
  SJ3587FR  1" x 50 yd  °  Black 12 202.21 160.03 153.88
  SJ3587FR  2" x 50 yd  °  Black 2 404.41 320.04 307.73
  SJ3587FR  3/4" x 50 yd  °  Black 80 151.89 120.20 115.57
  SJ3587FR  5/8" x 50 yd  °  Black 72 127.41 100.83 96.95
  SJ3518FR  2" x 50 yd  °  White 2 271.53 177.77 170.93
  SJ3487FR  3/4" x 50 yd**  °  Black 64 56.93 45.06 43.32
  SJ3487FR  1" x 50 yd  °  Black 48 71.16 56.31 54.15
  SJ3487FR  2" x 50 yd  °  Black 24 142.34 112.65 108.32
  SJ3522  1 1/2" x 50 yd  °  Black 2 252.01 200.36 192.65
  SJ3522  3" x 50 yd  °  Black 4 503.96 400.69 385.28
  SJ3522  1/2" x 50 yd  °  Black 36 100.77 80.12 77.04
  SJ3522  3/4" x 50 yd  °  White 8 134.36 106.82 102.71
  SJ3522  3/4" x 50 yd  °  Black 4 134.36 106.82 102.71
  SJ3522  4" x 50 yd  °  Black 4 671.90 534.23 513.68
  SJ3522  5/8" x 50 yd  °  Black 4 117.60 93.49 89.90
  SJ3522  1" x 50 yd  °  Black 3 167.99 133.55 128.42
  SJ3522  1" x 50 yd  °  White 3 167.99 133.55 128.42
  SJ3522  2" x 50 yd  °  Black 2 335.96 267.12 256.85
  SJ3522  2" x 50 yd  °  White 2 335.96 267.12 256.85
  SJ3522  5/8" x 50 yd  °  White 8 117.60 93.49 89.90
  SJ3523  1 1/2" x 50 yd   3.1 mm   Black 4 252.01 200.36 192.65
  SJ3523  3/4" x 50 yd   3.1 mm   White 8 134.36 106.82 102.71
  SJ3523  4" x 50 yd   3.1 mm   Black 4 671.96 534.25 513.71
  SJ3523  3/4" x 50 yd   3.1 mm   Black 4 134.36 106.82 102.71
  SJ3523  5/8" x 50 yd   3.1 mm engaged thickness   Black 4 117.60 93.49 89.90
  SJ3523  1" x 50 yd   3.1 mm   Black 3 167.99 133.55 128.42
  SJ3523  2" x 50 yd   3.1 mm   White 2 335.96 267.12 256.85
  SJ3523  1" x 50 yd   3.1 mm   White 3 167.99 133.55 128.42
  SJ3523  2" x 50 yd   3.1 mm   Black 2 335.96 267.12 256.85
  SJF3526N  3/4" x 3/4" squares 0.15"  °  Black 10000 0.12 0.08 0.08
  SJ3530  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 119.74 98.78 94.98
  SJ3526N  1" x 50 yd  °  Slate Gray 48 187.19 125.64 120.80
  SJ3526N  2" x 50 yd  °  Slate Gray 24 374.41 251.27 241.61
  SJ3530  5/8" x 50 yd  °  Black 4 59.83 49.36 47.46
  SJ3530  5/8" x 50 yd  °  White 4 59.83 49.36 47.46
  SJ3576  1" x 50 yd  °  Black 3 152.26 118.69 114.12
  SJ3576  2" x 50 yd  °  Black 2 304.53 237.39 228.26
  SJ3476  2" x 50 yd  °  Black 6 133.30 105.48 101.42
  SJ3530  3/4" x 50 yd  °  Beige 16 63.83 52.66 50.63
  SJ3572  3/4" x 50 yd  °  White 4 151.92 125.33 120.51
  SJ3530  1 1/4" x 50 yd  °  Black 12 99.78 82.32 79.16
  SJ3530  4" x 50 yd  °  Black 6 319.17 263.31 253.19
  SJ3572  1 1/2" x 30 yd  °  Black 8 205.02 81.33 78.20
  SJ3572  1" x 25 yd  °  Black 3 113.89 93.96 90.35
  SJ3572  4" x 50 yd  °  Black 6 759.52 626.60 602.50
  SJ3530  1" x 25 yd  °  White 3 45.90 37.87 36.42
  SJ3526N  1" x 25 yd   0.15 in (3.8 mm)   Black 3 102.12 81.34 78.21
  SJ3526N  1" x 25 yd  °  White 3 102.12 81.34 78.21
  SJ3572  2" x 50 yd  °  Beige 8 379.74 313.30 301.25
  SJ3572  1" x 50 yd  °  Beige 27 189.88 156.66 150.63
  SJ3572  1/2" x 50 yd  °  White 4 113.92 93.99 90.38
  SJ3526N  1/2" x 50 yd   0.15 in (3.8 mm)   Black 4 127.65 101.67 97.76
  SJ3576  1/2" x 50 yd  °  Black 24 91.37 71.22 68.48
  SJ3572  1 1/2" x 50 yd  °  White 16 284.81 234.98 225.94
  SJ3572  3/4" x 50 yd  °  Beige 24 151.92 125.33 120.51
  SJ3572  5/8" x 50 yd  °  Beige 24 132.91 109.66 105.44
  SJ3506  1" x 25 yd  °  White 4 34.36 27.52 26.46
  SJ3402  5/8" x 50 yd*  °  Black 18 28.65 23.28 22.39
  SJ3402  5/8" x 50 yd*  °  White 18 28.65 23.28 22.39
  SJ3402  3/4" x 50 yd  °  Beige 16 32.70 26.56 25.54
  SJ3402  3/4" x 50 yd  °  Black 16 32.70 26.56 25.54
  SJ3402  3/4" x 50 yd*  °  White 16 32.70 26.56 25.54
  SJ3402  1" x 50 yd  °  Beige 12 40.87 33.21 31.93
  SJ3402  1" x 50 yd  °  Black 12 40.87 33.21 31.93
  SJ3402  1" x 50 yd  °  White 12 40.87 33.21 31.93
  SJ3402  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 61.30 49.81 47.89
  SJ3402  1 1/2" x 50 yd  °  White 8 61.30 49.81 47.89
  SJ3402  2" x 50 yd  °  Beige 6 81.74 66.42 63.86
  SJ3402  2" x 50 yd  °  Black 6 81.74 66.42 63.86
  SJ3402  2" x 50 yd  °  White 6 81.74 66.42 63.86
  SJ3476  1" x 50 yd  °  Black 24 66.64 52.74 50.71
  SJ3530  3/4" x 50 yd  °  Black 4 63.83 52.66 50.63
  SJ3530  3/4" x 50 yd  °  White 4 63.83 52.66 50.63
  SJ3530  1" x 50 yd  °  Black 3 79.81 65.85 63.32
  SJ3530  1" x 50 yd  °  White 3 79.81 65.85 63.32
  SJ3530  2" x 50 yd  °  Black 2 159.66 131.71 126.65
  SJ3530  2" x 50 yd  °  White 2 159.66 131.71 126.65
  SJ3532N  1 1/2" x 50 yd  °  Beige 8 159.55 129.62 124.64
  SJ3526NFSR  1" x 50 yd  °  White 15 191.19 31.42 30.21
  SJ3572  5/8" x 50 yd  °  White 4 132.91 109.66 105.44
  SJ3402  4" x 50 yd  °  Black 6 163.49 132.82 127.71
  SJ3572  1/2" x 50 yd  °  Black 4 113.92 93.99 90.38
  SJ3526N  5/8" x 50 yd  °  Beige 4 136.07 95.67 91.99
  SJ3526N  5/8" x 50 yd   0.15 in (3.8 mm)   Black 4 136.07 108.39 104.22
  SJ3526N  5/8" x 50 yd  °  White 4 136.07 108.39 104.22
  SJ3526N  1" x 50 yd  °  Beige 3 170.17 135.56 130.35
  SJ3526N  1" x 50 yd  °  Black 3 170.17 135.56 130.35
  SJ3526N  1" x 50 yd  °  White 3 170.17 135.56 130.35
  SJ3526N  2" x 50 yd  °  Black 2 340.40 271.13 260.71
  SJ3526N  2" x 50 yd  °  Beige 2 340.40 271.13 260.71
  SJ3526N  2" x 50 yd  °  White 2 340.40 271.13 260.71
  SJ3532N  5/8" x 50 yd  °  Black 4 85.10 69.13 66.47
  SJ3532N  5/8" x 50 yd  °  White 4 85.10 69.13 66.47
  SJ3532N  1" x 50 yd  °  Black 3 106.36 86.42 83.10
  SJ3532N  1" x 50 yd  °  White 3 106.36 86.42 83.10
  SJ3532N  2" x 50 yd  °  Black 2 212.74 172.84 166.19
  SJ3532N  2" x 50 yd  °  White 2 212.74 172.84 166.19
  SJ3572  1" x 50 yd  °  Black 3 189.88 156.66 150.63
  SJ3532N  1" x 50 yd   0.15 in (3.8 mm)   Beige 3 106.36 86.42 83.10
  SJ3572  5/8" x 50 yd  °  Black 4 132.91 109.66 105.44
  SJ3572  2" x 50 yd  °  Black 2 379.74 313.30 301.25
  SJ3572  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 284.81 234.98 225.94
  SJ3526N  3/4" x 50 yd  °  Beige 4 144.53 115.13 110.70
  SJ3526N  3/4" x 50 yd 0.15"  °  Black 4 144.53 115.13 110.70
  SJ3526N  1 1/2" x 50 yd  °  Black 2 255.30 203.36 195.54
  SJ3532N  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 159.55 129.62 124.64
  SJ3526N  3/4" x 50 yd  °  White 4 144.53 115.13 110.70
  SJ3526N  1 1/2" x 50 yd  °  White 8 255.30 203.36 195.54
  SJ3572  1" x 50 yd  °  White 3 189.88 156.66 150.63
  SJ3532N  3/4" x 50 yd  °  Black 4 90.45 73.49 70.66
  SJ3532N  3/4" x 50 yd  °  White 4 90.45 73.49 70.66
  SJ3532N  2" x 50 yd  °  Beige 2 212.74 172.84 166.19
  SJ3572  2" x 50 yd  °  White 2 379.74 313.30 301.25
  SJ3572  3/4" x 50 yd  °  Black 4 151.92 125.33 120.51
  SJ3476  2" x 50 yd   Bulk   White 12 133.30 105.48 101.42
  SJ3402  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 11 81.74 66.42 63.86
  SJ3402  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 11 81.74 66.42 63.86
  SJ3402  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 11 81.74 66.42 63.86
  SJ3402  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 6 163.50 132.83 127.72
  SJ3402  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 6 163.50 132.83 127.72
  SJ3402  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 6 163.50 132.83 127.72
  SJ3526N  1" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Black 9 340.39 271.12 260.69
  SJ3526N  1" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   White 9 340.39 271.12 260.69
  SJ3526N  1" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Beige 9 340.39 271.12 260.69
  SJ3526N  2" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Black 5 680.79 542.27 521.41
  SJ3526N  2" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   White 5 680.79 542.27 521.41
  SJ3526N  2" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Beige 5 680.79 542.27 521.41
  SJ3530  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 9 159.66 131.71 126.65
  SJ3530  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 9 159.66 131.71 126.65
  SJ3530  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 9 159.66 131.71 126.65
  SJ3530  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 5 319.28 263.41 253.28
  SJ3530  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 5 319.28 263.41 253.28
  SJ3530  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 5 319.28 263.41 253.28
  SJ3572  1" x 100 yd  °  Black 9 379.76 313.31 301.26
  SJ3572  1" x 100 yd  °  White 9 379.76 313.31 301.26
  SJ3572  1" x 100 yd  °  Beige 9 379.76 313.31 301.26
  SJ3572  2" x 100 yd  °  Black 5 759.55 626.63 602.53
  SJ3572  2" x 100 yd  °  White 5 759.55 626.63 602.53
  SJ3572  2" x 100 yd  °  Beige 5 759.55 626.63 602.53
  SJF3527N  3/4" x 3/4" squares  °  Black 10000 0.12 0.08 0.08
  SJ3531  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 119.74 98.78 94.98
  SJ3527N  1" x 50 yd  °  Slate Gray 48 187.19 125.64 120.80
  SJ3527N  2" x 50 yd  °  Slate Gray 24 374.41 251.27 241.61
  SJ3531  5/8" x 50 yd  °  White 4 59.83 49.36 47.46
  SJ3531  1" x 50 yd  °  Beige 27 79.81 65.85 63.32
  SJ3531  3/4" x 50 yd  °  Beige 16 63.83 52.66 50.63
  SJ3571  3/4" x 50 yd  °  White 4 151.92 125.33 120.51
  SJ3531  1 1/4" x 50 yd  °  Black 12 99.78 82.32 79.16
  SJ3531  4" x 50 yd  °  Black 6 319.17 263.31 253.19
  SJ3571  1" x 25 yd  °  Black 3 113.89 93.96 90.35
  SJ3571  1/2" x 50 yd  °  Black 4 113.92 93.99 90.38
  SJ3571  3" x 50 yd  °  Black 12 569.62 469.94 451.87
  SJ3577  2" x 50 yd  °  Black 2 304.53 237.39 228.26
  SJ3577  1" x 50 yd  °  Black 3 152.26 118.69 114.12
  SJ3477  1" x 50 yd*  °  Black 12 66.64 52.74 50.71
  SJ3531  1" x 25 yd  °  White 3 45.90 37.87 36.42
  SJ3531  1" x 25 yd  °  Black 3 45.90 37.87 36.42
  SJ3527N  1" x 25 yd  °  Black 3 102.12 82.97 79.78
  SJ3527N  1" x 25 yd  °  White 3 102.12 82.97 79.78
  SJ3571  2" x 50 yd  °  Beige 8 379.74 313.30 301.25
  SJ3571  1/2" x 50 yd  °  White 4 113.92 93.99 90.38
  SJ3571  4" x 50 yd  °  Black 6 759.52 626.60 602.50
  SJ3527N  1/2" x 50 yd  °  Black 4 127.65 103.71 99.72
  SJ3577  1/2" x 50 yd  °  Black 24 84.51 64.59 62.11
  SJ3527N  5/8" x 50 yd  °  Black 4 136.07 110.56 106.31
  SJ3507  1" x 25 yd  °  White 4 34.36 27.52 26.46
  SJ3507  1" x 50 yd  °  White 4 62.49 50.05 48.13
  SJ3527N  4" x 50 yd  °  Black 6 680.79 553.11 531.84
  SJ3571  1" x 50 yd  °  Beige 27 189.88 156.66 150.63
  SJ3401  5/8" x 50 yd  °  Beige 18 28.65 23.28 22.39
  SJ3401  5/8" x 50 yd  °  Black 18 28.65 23.28 22.39
  SJ3401  5/8" x 50 yd  °  White 18 28.65 23.28 22.39
  SJ3401  3/4" x 50 yd  °  Beige 16 32.70 26.56 25.54
  SJ3401  3/4" x 50 yd  °  Black 16 32.70 26.56 25.54
  SJ3401  1" x 50 yd  °  Beige 12 40.87 33.21 31.93
  SJ3401  1" x 50 yd  °  Black 12 40.87 33.21 31.93
  SJ3401  1" x 50 yd  °  White 12 40.87 33.21 31.93
  SJ3401  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 61.30 49.81 47.89
  SJ3401  1 1/2" x 50 yd  °  White 8 61.30 49.81 47.89
  SJ3401  2" x 50 yd  °  Beige 6 81.74 66.42 63.86
  SJ3401  2" x 50 yd  °  Black 6 81.74 66.42 63.86
  SJ3401  2" x 50 yd  °  White 6 81.74 66.42 63.86
  SJ3401  3/4" x 50 yd  °  White 16 32.70 26.56 25.54
  SJ3531  3/4" x 50 yd  °  Black 4 63.83 52.66 50.63
  SJ3531  3/4" x 50 yd  °  White 4 63.83 52.66 50.63
  SJ3531  1" x 50 yd  °  Black 3 79.81 65.85 63.32
  SJ3531  1" x 50 yd  °  White 3 79.81 65.85 63.32
  SJ3531  2" x 50 yd  °  Black 2 159.66 131.71 126.65
  SJ3531  2" x 50 yd  °  White 2 159.66 131.71 126.65
  SJ3571  5/8" x 50 yd  °  White 4 132.91 109.66 105.44
  SJ3531  5/8" x 50 yd  °  Black 4 59.83 49.36 47.46
  SJ3401  4" x 50 yd  °  Black 12 163.49 132.82 127.71
  SJ3527NP  1" x 100 yd  °  White 70 377.86 307.00 295.19
  SJ3527N  3/4" x 50 yd  °  Black 4 144.53 101.62 97.71
  SJ3527N  5/8" x 50 yd  °  Beige 4 136.07 95.67 91.99
  SJ3527N  5/8" x 50 yd  °  White 4 136.07 110.56 106.31
  SJ3527N  1" x 50 yd  °  Beige 3 170.17 138.27 132.96
  SJ3527N  1" x 50 yd  °  Black 3 170.17 138.27 132.96
  SJ3527N  1" x 50 yd  °  White 3 170.17 138.27 132.96
  SJ3527N  2" x 50 yd  °  Beige 2 340.40 276.56 265.92
  SJ3527N  2" x 50 yd  °  Black 2 340.40 276.56 265.92
  SJ3527N  2" x 50 yd  °  White 2 340.40 276.56 265.92
  SJ3533N  5/8" x 50 yd  °  Black 4 85.10 69.13 66.47
  SJ3533N  5/8" x 50 yd  °  White 4 85.10 69.13 66.47
  SJ3533N  1" x 50 yd  °  Beige 3 106.36 86.42 83.10
  SJ3533N  1" x 50 yd  °  Black 3 106.36 86.42 83.10
  SJ3533N  1" x 50 yd  °  White 3 106.36 86.42 83.10
  SJ3533N  2" x 50 yd  °  Black 2 212.74 172.84 166.19
  SJ3533N  2" x 50 yd  °  White 2 212.74 172.84 166.19
  SJ3571  1" x 50 yd  °  Black 3 189.88 156.66 150.63
  SJ3571  5/8" x 50 yd  °  Black 4 132.91 109.66 105.44
  SJ3527N  3/4" x 50 yd  °  White 4 144.53 117.43 112.91
  SJ3533N  2" x 50 yd  °  Beige 2 212.74 172.84 166.19
  SJ3533N  3/4" x 50 yd  °  White 4 90.45 73.49 70.66
  SJ3571  2" x 50 yd  °  White 2 379.74 313.30 301.25
  SJ3571  1" x 50 yd  °  White 3 189.88 156.66 150.63
  SJ3571  2" x 50 yd  °  Black 2 379.74 313.30 301.25
  SJ3527N  3/4" x 50 yd  °  Beige 4 144.53 101.62 97.71
  SJ3571  1 1/2" x 50 yd  °  Black 8 284.81 234.98 225.94
  SJ3533N  3/4" x 50 yd  °  Black 4 90.45 73.49 70.66
  SJ3571  3/4" x 50 yd  °  Black 4 151.92 125.33 120.51
  SJ3533N  1 1/2" x 50 yd  °  White 8 159.55 129.62 124.64
  SJ3527N  1 1/2" x 50 yd  °  White 8 255.30 207.43 199.45
  SJ3527N  1/2" x 50 yd  °  White 4 127.65 103.71 99.72
  SJ3477  2" x 50 yd  °  Black 6 133.30 105.48 101.42
  SJ3477  2" x 50 yd  °  White 12 133.30 105.48 101.42
  SJ3401  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 11 81.74 66.42 63.86
  SJ3401  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 11 81.74 66.42 63.86
  SJ3401  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 11 81.74 66.42 63.86
  SJ3401  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 6 163.50 132.83 127.72
  SJ3401  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 6 163.50 132.83 127.72
  SJ3401  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 6 163.50 132.83 127.72
  SJ3527N  1" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Black 9 340.39 276.55 265.91
  SJ3527N  1" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   White 9 340.39 276.55 265.91
  SJ3527N  1" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Beige 9 340.39 276.55 265.91
  SJ3527N  2" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Black 5 680.79 553.11 531.84
  SJ3527N  2" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   White 5 680.79 553.11 531.84
  SJ3527N  2" x 100 yd   0.15 in (3.8mm)   Beige 5 680.79 553.11 531.84
  SJ3533N  4" x 50 yd   0.15 in (3.8 mm)   Black 8 425.51 345.71 332.41
  SJ3531  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 9 159.66 131.71 126.65
  SJ3531  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 9 159.66 131.71 126.65
  SJ3531  1" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 9 159.66 131.71 126.65
  SJ3531  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Black 5 319.28 263.41 253.28
  SJ3531  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   White 5 319.28 263.41 253.28
  SJ3531  2" x 100 yd   3.9 mm engaged thick   Beige 5 319.28 263.41 253.28
  SJ3571  1" x 100 yd   4.2 mm engaged thick   Black 9 379.76 313.31 301.26
  SJ3571  1" x 100 yd   4.2 mm engaged thick   White 9 379.76 313.31 301.26
  SJ3571  1" x 100 yd   4.2 mm engaged thick   Beige 9 379.76 313.31 301.26
  SJ3571  2" x 100 yd   4.2 mm engaged thick   Black 5 759.55 626.63 602.53
  SJ3571  2" x 100 yd   4.2 mm engaged thick   White 5 759.55 626.63 602.53
  SJ3571  2" x 100 yd   4.2 mm engaged thick   Beige 5 759.55 626.63 602.53
Copyright © 2010 Industrial Solutions.
All Rights Reserved. Toll Free: 1-888-252-9170
Follow us: FacebookLinked InTwitter
Industrial Solutions