FacebookLinked InTwitter
Welcome. Please or
Industrial Solutions - 3M Products
3M Silicon Carbide
Silicon carbide is a hard mineral that is well suited to working on hard metals like cobalt, titanium and high nickel alloys. Its sharp, slender crystalline structure can generate less heat and a bright finish.

Toll Free: 1-888-252-9170
Price break levels may vary on each product
  Model Size Additional Info Min Qty. Price Add Item
1+ 5+ 10+
  459F  6" x 132"  ° 20 $71.86 $58.76 $56.50
  459F  6" x 132"  ° 20 71.86 63.48 61.04
  459F  6" x 132"  ° 20 71.86 58.76 56.50
  459F  6" x 132"  ° 20 71.86 63.48 61.04
  459F  12" x 132"  ° 5 143.71 117.51 112.99
  459F  12" x 132"  ° 5 143.71 126.98 122.09
  459F  2" x 132"  ° 50 23.95 19.59 18.83
  459F  2" x 132"  ° 50 23.95 21.17 20.35
  464W  4" x 90"   Primary Line  50 37.39 30.58 29.40
  464W  4" x 90"   Primary Line  50 37.39 33.04 31.77
  464W  8" x 120"  ° 20 115.73 94.64 91.00
  464W  8" x 120"  ° 20 115.73 102.26 98.32
  464W  8" x 120"  ° 20 115.73 94.64 91.00
  464W  8" x 120"  ° 20 115.73 102.26 98.32
  464W  9" x 120"   Primary Line  20 104.16 85.17 81.90
  464W  9" x 120"   Primary Line  20 104.16 92.03 88.49
  464W  4" x 168"   Primary Line  50 60.53 49.50 47.60
  464W  4" x 168"   Primary Line  50 60.53 53.49 51.43
  464W  15" x 126"  ° 5 225.34 184.27 177.19
  464W  15" x 126"  ° 5 225.34 199.10 191.44
  464W  9" x 120"   Primary Line  20 104.16 85.17 81.90
  464W  9" x 120"   Primary Line  20 104.16 92.03 88.49
  464W  4" x 84"   Primary Line  50 35.61 29.12 28.00
  464W  4" x 84"   Primary Line  50 35.61 31.46 30.25
  464W  37" x 75"   Primary Line  3 304.68 249.15 239.57
  464W  37" x 75"   Primary Line  3 304.68 269.20 258.84
  464W  6" x 138"  ° 20 96.82 79.17 76.12
  464W  6" x 138"  ° 20 96.82 79.17 76.12
  464W  62" x 103"  ° 2 1,213.14 992.00 953.85
  464W  62" x 103"  ° 2 1,213.14 1,071.86 1,030.63
  464W  43" x 84"  ° 3 478.50 391.27 376.23
  464W  43" x 84"  ° 3 478.50 422.78 406.52
  464W  9" x 168"  ° 20 170.26 139.23 133.87
  464W  9" x 168"  ° 20 170.26 150.43 144.64
  464W  12" x 144"   Primary Line  5 160.24 131.03 125.99
  464W  12" x 144"   Primary Line  5 160.24 141.58 136.14
  464W  4" x 132"   Primary Line  50 49.85 40.77 39.20
  464W  4" x 132"   Primary Line  50 49.85 44.05 42.35
  464W  6" x 138"  ° 20 96.82 79.17 76.12
  464W  1" x 77"   Primary Line  200 11.05 9.04 8.69
  464W  1" x 77"   Primary Line  200 11.05 9.77 9.40
  464W  6" x 168"   Primary Line  20 90.81 74.25 71.40
  464W  6" x 168"   Primary Line  20 90.81 80.23 77.15
  464W  12" x 144"   Primary Line  5 160.24 131.03 125.99
  464W  12" x 144"   Primary Line  5 160.24 141.58 136.14
  463D  4 1/2" x 259"  ° 10 58.66 47.98 46.13
  463D  4 1/2" x 259"  ° 10 58.66 51.84 49.85
  463D  4 1/2" x 327"  ° 10 72.18 59.04 56.77
  463D  4 1/2" x 327"  ° 10 72.18 63.79 61.33
  463D  37" x 75"  ° 5 140.33 114.73 110.31
  463D  37" x 75"  ° 5 140.33 123.99 119.22
  463D  27" x 132"  ° 3 260.69 213.11 204.91
  463D  27" x 132"  ° 3 260.69 230.31 221.45
  461F  3 3/4" x 132"  ° 25 32.23 26.34 25.33
  461F  3 3/4" x 132"  ° 25 32.23 28.46 27.37
  461F  14" x 145"  ° 5 127.78 104.46 100.44
  461F  14" x 145"  ° 5 127.78 112.87 108.53
  461F  3" x 132"   Primary Line  25 19.61 16.03 15.41
  461F  3" x 132"   Primary Line  25 19.61 17.32 16.65
  461F  3 1/2" x 132"  ° 25 23.95 19.59 18.83
  461F  3 1/2" x 132"  ° 25 23.95 21.17 20.35
  461F  4" x 132"   Primary Line  25 24.64 20.15 19.38
  461F  4" x 132"   Primary Line  25 24.64 21.77 20.94
  461F  4" x 84"   Primary Line  50 16.93 13.86 13.32
  461F  4" x 84"   Primary Line  50 16.93 14.96 14.39
  461F  4" x 106"  ° 50 22.28 18.20 17.50
  461F  4" x 106"  ° 50 22.28 19.68 18.93
  461F  6" x 131"  ° 20 39.29 32.13 30.89
  461F  6" x 131"  ° 20 39.29 34.72 33.38
  461F  8" x 107"   Primary Line  20 40.38 33.01 31.74
  461F  8" x 107"   Primary Line  20 40.38 35.67 34.30
  461F  50" x 126"  ° 5 317.64 259.69 249.70
  461F  50" x 126"  ° 5 317.64 280.64 269.85
  461F  52" x 126"  ° 5 330.35 270.07 259.68
  461F  52" x 126"  ° 5 330.35 291.87 280.65
  461F  2" x 256"  ° 50 22.90 18.73 18.01
  461F  2" x 256"  ° 50 22.90 20.24 19.46
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 19.39 18.65
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 20.96 20.15
  461F  6" x 131 1/4"  ° 20 39.36 32.17 30.93
  461F  6" x 131 1/4"  ° 20 39.36 34.77 33.44
  461F  8" x 107"   Primary Line  20 40.38 33.01 31.74
  461F  8" x 107"   Primary Line  20 40.38 35.67 34.30
  461F  4" x 156"  ° 50 30.12 24.63 23.68
  461F  4" x 156"  ° 50 30.12 26.61 25.58
  461F  6" x 131"  ° 20 39.29 32.13 30.89
  461F  6" x 131"  ° 20 39.29 34.72 33.38
  461F  52" x 103"   Primary Line  5 255.10 208.55 200.53
  461F  52" x 103"   Primary Line  5 255.10 225.40 216.73
  461F  4" x 118"   Primary Line  50 21.74 17.77 17.09
  461F  4" x 118"   Primary Line  50 21.74 19.21 18.47
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 19.39 18.65
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 20.96 20.15
  461F  65" x 165"  ° 2 787.64 643.92 619.15
  461F  65" x 165"  ° 2 787.64 695.91 669.14
  461F  50" x 103"   Primary Line  5 245.30 200.54 192.82
  461F  50" x 103"   Primary Line  5 245.30 216.72 208.38
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 19.39 18.65
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 20.96 20.15
  461F  25" x 103"   Primary Line  5 122.65 100.26 96.41
  461F  25" x 103"   Primary Line  5 122.65 108.36 104.19
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 118.51 113.95
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 128.07 123.15
  461F  50" x 103"   Primary Line  5 245.30 200.54 192.82
  461F  50" x 103"   Primary Line  5 245.30 216.72 208.38
  461F  65" x 165"  ° 2 787.64 643.92 619.15
  461F  65" x 165"  ° 2 787.64 695.91 669.14
  461F  4" x 118"   Primary Line  50 21.74 17.77 17.09
  461F  4" x 118"   Primary Line  50 21.74 19.21 18.47
  461F  25" x 103"   Primary Line  5 122.65 100.26 96.41
  461F  25" x 103"   Primary Line  5 122.65 108.36 104.19
  461F  50" x 103"   Primary Line  5 245.30 200.54 192.82
  461F  50" x 103"   Primary Line  5 245.30 216.72 208.38
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 118.51 113.95
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 128.07 123.15
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 118.51 113.95
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 128.07 123.15
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 118.51 113.95
  461F  37" x 75"   Primary Line  5 144.96 128.07 123.15
  461F  4" x 156"  ° 25 30.12 24.63 23.68
  461F  4" x 156"  ° 25 30.12 26.61 25.58
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 19.39 18.65
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 20.96 20.15
  461F  4" x 120"   Scalloped A  25 30.50 24.94 23.99
  461F  4" x 120"   Scalloped A  25 30.50 26.97 25.93
  461F  3 1/2" x 132"  ° 50 23.06 18.85 18.13
  461F  3 1/2" x 132"  ° 50 23.06 20.38 19.59
  461F  3 1/2" x 132"  ° 50 23.06 18.85 18.13
  461F  3 1/2" x 132"  ° 50 23.06 20.38 19.59
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 19.39 18.65
  461F  4" x 132"   Primary Line  50 23.72 20.96 20.15
  461F  6" x 131"  ° 20 39.29 32.13 30.89
  461F  6" x 131"  ° 20 39.29 33.42 32.13
  461F  8" x 107"   Primary Line  20 40.38 33.01 31.74
  461F  8" x 107"   Primary Line  20 40.38 35.67 34.30
  461F  4" x 36"   Primary Line  50 10.57 8.64 8.31
  461F  4" x 36"   Primary Line  50 10.57 9.33 8.97
  461F  4" x 132"   Primary Line  25 24.64 20.15 19.38
  461F  4" x 132"   Primary Line  25 24.64 20.96 20.15
  461F  3" x 21"   DUO-GLASS  1 26.45 21.66 20.83
  461F  3" x 21"   DUO-GLASS  1 26.45 23.39 22.49
  461F  3" x 21"   DUO-GLASS  1 26.45 21.66 20.83
  461F  3" x 21"   DUO-GLASS  1 26.45 23.39 22.49
  461F  3" x 21"   DUO-GLASS  1 27.53 22.49 21.63
  461F  3" x 21"   DUO-GLASS  1 27.53 24.29 23.36
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 28.25 23.05 22.16
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 28.25 24.92 23.96
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 28.25 23.05 22.16
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 28.25 24.92 23.96
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 28.25 23.12 22.23
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 28.25 24.92 23.96
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 29.33 24.02 23.09
  461F  3" x 24"   DUO-GLASS  1 29.33 25.95 24.96
  461F  4" x 24"   DUO-GLASS  1 47.08 38.48 37.00
  461F  4" x 24"   DUO-GLASS  1 47.08 41.60 40.00
  461F  4" x 64"   DUO-GLASS  1 81.51 66.65 64.09
  461F  4" x 64"   DUO-GLASS  1 81.51 71.98 69.21
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 111.41 91.02 87.51
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 111.41 98.42 94.64
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 111.41 91.02 87.51
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 111.41 98.42 94.64
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 111.41 91.02 87.51
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 111.41 98.42 94.64
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 115.72 94.61 90.98
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 115.72 102.23 98.30
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 122.76 100.36 96.50
  461F  4" x 106"   DUO-GLASS  1 122.76 108.46 104.29
  461F  4" x 132"   DUO-GLASS Primary Line  1 118.59 96.97 93.24
  461F  4" x 132"   DUO-GLASS Primary Line  1 118.59 104.79 100.76
  461F  4" x 132"   DUO-GLASS Primary Line  1 123.19 100.77 96.90
  461F  4" x 132"   DUO-GLASS Primary Line  1 123.19 108.87 104.68
  461F  4" x 36"   Primary Line  50 10.16 8.31 7.99
  461F  4" x 36"   Primary Line  50 10.16 8.98 8.64
  461F  4" x 54"   Primary Line  25 13.20 10.80 10.38
  461F  4" x 54"   Primary Line  25 13.20 11.67 11.22
  460D  37" x 75"  ° 3 249.61 192.95 185.53
  460D  37" x 75"  ° 3 249.61 220.53 212.04
  460D  43" x 103"  ° 3 363.27 280.81 270.01
  460D  43" x 103"  ° 3 363.27 320.94 308.60
  461D  4" x 86"  ° 50 17.64 13.64 13.11
  461D  4" x 86"  ° 50 17.64 15.59 14.99
  421A  1 3/4" x 60"  ° 50 5.20 4.03 3.87
  421A  1 3/4" x 60"  ° 50 5.20 4.61 4.43
  461UZ  50" x 103"  ° 5 138.27 113.04 108.69
  461UZ  50" x 103"  ° 5 138.27 122.19 117.49
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 123.37 118.62
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 133.28 128.15
  461UZ  37" x 75"  ° 5 85.66 70.10 67.40
  461UZ  37" x 75"  ° 5 85.66 75.73 72.82
  461UZ  43" x 103"  ° 5 124.67 102.02 98.10
  461UZ  43" x 103"  ° 5 124.67 110.20 105.96
  461UZ  44" x 103"  ° 5 127.56 104.39 100.37
  461UZ  44" x 103"  ° 5 127.56 112.78 108.44
  461UZ  50" x 103"  ° 5 138.27 113.04 108.69
  461UZ  50" x 103"  ° 5 138.27 122.19 117.49
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 123.37 118.62
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 133.28 128.15
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 123.37 118.62
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 133.28 128.15
  461UZ  50" x 103"  ° 5 138.27 113.04 108.69
  461UZ  50" x 103"  ° 5 138.27 122.19 117.49
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 145.55 139.96
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 157.24 151.19
  461UZ  37" x 75"  ° 5 85.66 70.10 67.40
  461UZ  37" x 75"  ° 5 85.66 75.73 72.82
  461UZ  43" x 103"  ° 5 124.67 102.02 98.10
  461UZ  43" x 103"  ° 5 124.67 110.20 105.96
  461UZ  52" x 75"  ° 5 120.39 98.52 94.73
  461UZ  52" x 75"  ° 5 120.39 106.42 102.33
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 123.37 118.62
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 133.28 128.15
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 145.55 139.96
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 157.24 151.19
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 145.55 139.96
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 157.24 151.19
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 123.37 118.62
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 133.28 128.15
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 145.55 139.96
  461UZ  52" x 128"  ° 5 177.88 157.24 151.19
  461UZ  52" x 75"  ° 5 120.39 98.52 94.73
  461UZ  52" x 75"  ° 5 120.39 106.42 102.33
  461UZ  52" x 75"  ° 5 120.39 98.52 94.73
  461UZ  52" x 75"  ° 5 120.39 106.42 102.33
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 123.37 118.62
  461UZ  52" x 103"  ° 5 150.77 133.28 128.15
Copyright © 2010 Industrial Solutions.
All Rights Reserved. Toll Free: 1-888-252-9170
Follow us: FacebookLinked InTwitter
Industrial Solutions